直播信号:
暂无直播源
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04.01 | 英超 | 诺丁汉森林 | 1 - 0 | 曼联 |
| 2024.12.07 | 英超 | 曼联 | 2 - 3 | 诺丁汉森林 |
| 2024.02.28 | 足总杯 | 诺丁汉森林 | 0 - 1 | 曼联 |
| 2023.12.30 | 英超 | 诺丁汉森林 | 2 - 1 | 曼联 |
| 2023.08.26 | 英超 | 曼联 | 3 - 2 | 诺丁汉森林 |
联赛积分榜
诺丁汉森林 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | 5 | 18 | 12% |
| 主场 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 18 | 25% |
| 客场 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 18 | 0% |
曼联 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 14 | 16 | 6 | 56% |
| 主场 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 12 | 3 | 80% |
| 客场 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 10 | 25% |
盘口指数
| 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北单SP | 即时 | 2.20 | -0.50 | 1.82 | 11-01 18:51 |
| 澳彩 | 即时 | 1.06 | -0.25 | 0.80 | 11-01 09:58 |
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 3.33 | 3.66 | 2.05 | 11-02 01:23 |
| 竞彩官方 | 即时 | 3.16 | 3.60 | 1.87 | 11-02 01:23 |
近期战绩
诺丁汉森林 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.26 | 英超 | 伯恩茅斯 | 2 - 0 | 诺丁汉森林 |
| 2025.10.23 | 欧联 | 诺丁汉森林 | 2 - 0 | 波尔图 |
| 2025.10.18 | 英超 | 诺丁汉森林 | 0 - 3 | 切尔西 |
| 2025.10.05 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 2 - 0 | 诺丁汉森林 |
| 2025.10.02 | 欧联 | 诺丁汉森林 | 2 - 3 | 中日德兰 |
曼联 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.25 | 英超 | 曼联 | 4 - 2 | 布莱顿 |
| 2025.10.19 | 英超 | 利物浦 | 1 - 2 | 曼联 |
| 2025.10.04 | 英超 | 曼联 | 2 - 0 | 桑德兰 |
| 2025.09.27 | 英超 | 布伦特福德 | 3 - 1 | 曼联 |
| 2025.09.20 | 英超 | 曼联 | 2 - 1 | 切尔西 |


